콜모니터링
IVR 상태
대표번호 | 전화번호 | 시간 | |
---|---|---|---|
1234 | |||
1234 | |||
1234 | |||
1234 | |||
1234 | |||
1234 | |||
1234 | |||
1234 | |||
1234 |
시간별 콜 현황
상담원 상태
내선 | ID | 이름 | 부서 | Phone | 상태 | 상대방 번호 | 상태 경과 시간 | 최종 로그인 시간 | 감청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 | |||||||||
1234 |
콜 현황
응대율
100%
상태
상담
현황
현황
상담
대기
대기
상담 후
처리
처리
현재
IN통화
IN통화
현재
OUT통화
OUT통화
응대콜
포기호
전환호
상담 외
업무
업무
상담
요청
요청
고객
대기
대기
IN
통화
통화
OUT
통화
통화
콜백
콜백
처리
처리
콜백
처리율
처리율
평균
연결시간
연결시간
평균
포기시간
포기시간